CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000354/2024 | 14/05/2024 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 300,00 |
0000353/2024 | 07/05/2024 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 337.748,16 |
0000352/2024 | 07/05/2024 | Original | GILSON GATTI | R$ 900,00 |
0000351/2024 | 07/05/2024 | Original | LORENA DE SOUZA SANTOS | R$ 175,00 |
0000350/2024 | 07/05/2024 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 900,00 |
0000349/2024 | 07/05/2024 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 900,00 |
0000348/2024 | 07/05/2024 | Original | RODRIGO MOLINA DONATELLI | R$ 175,00 |
0000347/2024 | 07/05/2024 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 175,00 |
0000346/2024 | 07/05/2024 | Original | JANAINA DA COSTA FLEGLER | R$ 175,00 |
0000345/2024 | 07/05/2024 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 300,00 |
Valor total: R$ 196.343.053,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria