CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000866/2024 | 28/11/2024 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 1.780,00 |
| 0000865/2024 | 28/11/2024 | Original | RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 4.500,00 |
| 0000864/2024 | 28/11/2024 | Original | LUANE PANDOLFI LOZER | R$ 2.500,00 |
| 0000863/2024 | 28/11/2024 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 4.500,00 |
| 0000862/2024 | 28/11/2024 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 4.500,00 |
| 0000861/2024 | 28/11/2024 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 4.500,00 |
| 0000860/2024 | 26/11/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 499,49 |
| 0000859/2024 | 26/11/2024 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 26.900,26 |
| 0000858/2024 | 26/11/2024 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 350,00 |
| 0000857/2024 | 26/11/2024 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 350,00 |
| Valor total: R$ 204.544.709,27 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria