CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000786/2024 | 31/10/2024 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 2.670,00 |
| 0000783/2024 | 31/10/2024 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - | R$ 4.700,00 |
| 0000782/2024 | 31/10/2024 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
| 0000781/2024 | 31/10/2024 | Original | GILSIMAR BATISTA | R$ 175,00 |
| 0000780/2024 | 30/10/2024 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 600,00 |
| 0000779/2024 | 25/10/2024 | Original | GILSIMAR BATISTA | R$ 175,00 |
| 0000778/2024 | 25/10/2024 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 4.050,00 |
| 0000777/2024 | 24/10/2024 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 27.128,79 |
| 0000776/2024 | 24/10/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 499,49 |
| 0000775/2024 | 24/10/2024 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.500,00 |
| Valor total: R$ 204.544.534,27 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria