CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000796/2024 | 08/11/2024 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 4.500,00 |
| 0000795/2024 | 07/11/2024 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 175,00 |
| 0000794/2024 | 07/11/2024 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 300,00 |
| 0000793/2024 | 06/11/2024 | Original | ULISSES COSTA DA SILVA | R$ 900,00 |
| 0000792/2024 | 06/11/2024 | Original | THARCIO FERREIRA DEMO | R$ 900,00 |
| 0000791/2024 | 06/11/2024 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 600,00 |
| 0000790/2024 | 04/11/2024 | Original | Mizael Rangel | R$ 175,00 |
| 0000789/2024 | 04/11/2024 | Original | JULIANA MELOTI CAPUCHO | R$ 175,00 |
| 0000788/2024 | 04/11/2024 | Original | MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONÇA | R$ 300,00 |
| 0000787/2024 | 04/11/2024 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 300,00 |
| Valor total: R$ 204.544.534,27 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria