CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000334/2024 | 29/04/2024 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 5.592,00 |
0000332/2024 | 25/04/2024 | Original | BRENO VIEIRA GROENER | R$ 2.000,00 |
0000331/2024 | 24/04/2024 | Original | Mizael Rangel | R$ 175,00 |
0000330/2024 | 24/04/2024 | Original | URBANO EMILIO SANTOS DAVILA | R$ 300,00 |
0000329/2024 | 24/04/2024 | Original | GILSON GATTI | R$ 300,00 |
0000328/2024 | 24/04/2024 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 300,00 |
0000327/2024 | 24/04/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 477,98 |
0000326/2024 | 24/04/2024 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 27.182,21 |
0000325/2024 | 23/04/2024 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 300,00 |
0000214/2024 | 23/04/2024 | Anulação | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 900,00 |
Valor total: R$ 196.343.053,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria