CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000176/2025 | 21/02/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 2.407,57 |
| 0000175/2025 | 21/02/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 481,52 |
| 0000174/2025 | 21/02/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 8.775,96 |
| 0000173/2025 | 21/02/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 5.264,52 |
| 0000172/2025 | 21/02/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.497,87 |
| 0000171/2025 | 21/02/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 556,32 |
| 0000170/2025 | 21/02/2025 | Original | I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA | R$ 400.000,00 |
| 0000169/2025 | 20/02/2025 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 175,00 |
| 0000168/2025 | 20/02/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 122.222,08 |
| 0000034/2025 | 20/02/2025 | Anulação | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 96.111,04 |
| Valor total: R$ 238.478.721,15 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria