CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000049/2025 | 19/02/2025 | Anulação | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 3.756,95 |
| 0000167/2025 | 18/02/2025 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 175,00 |
| 0000166/2025 | 18/02/2025 | Original | THALES CORREIA GOMES | R$ 175,00 |
| 0000165/2025 | 18/02/2025 | Original | JORGE PAULO DE ALMEIDA | R$ 175,00 |
| 0000164/2025 | 18/02/2025 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 300,00 |
| 0000163/2025 | 18/02/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
| 0000162/2025 | 18/02/2025 | Original | THARCIO FERREIRA DEMO | R$ 300,00 |
| 0000161/2025 | 18/02/2025 | Original | DOMINGOS DE JESUS | R$ 350,00 |
| 0000160/2025 | 18/02/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 118.885,86 |
| 0000159/2025 | 18/02/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
| Valor total: R$ 238.478.721,15 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria