CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001014/2025 | 30/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
| 0000991/2025 | 30/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
| 0000970/2025 | 30/09/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.476,96 |
| 0000969/2025 | 30/09/2025 | Original | FRANKS LAY RIBEIRO | R$ 525,00 |
| 0000968/2025 | 30/09/2025 | Original | DIONES GOMES DE SOUZA | R$ 350,00 |
| 0000967/2025 | 30/09/2025 | Original | ROGERIO SILVA DE SOUZA | R$ 525,00 |
| 0000966/2025 | 30/09/2025 | Original | JONAELSON SOARES DOS SANTOS | R$ 350,00 |
| 0000965/2025 | 30/09/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 300,00 |
| 0000964/2025 | 30/09/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 600,00 |
| 0000963/2025 | 30/09/2025 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 175,00 |
| Valor total: R$ 22.424.113,83 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria