CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000443/2025 | 08/05/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
0000442/2025 | 08/05/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 39.406,50 |
0000441/2025 | 08/05/2025 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 4.000,00 |
0000440/2025 | 08/05/2025 | Original | CORPO DE BOMBEIRO MILITAR | R$ 457,37 |
0000439/2025 | 08/05/2025 | Original | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 87,06 |
0000438/2025 | 08/05/2025 | Original | LARISSA COSTA DOS SANTOS | R$ 525,00 |
0000437/2025 | 08/05/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 900,00 |
0000436/2025 | 08/05/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 350,00 |
0000435/2025 | 08/05/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
0000434/2025 | 06/05/2025 | Original | TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI - ME | R$ 520,00 |
Valor total: R$ 13.478.594,64 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria