CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000023/2026 | 05/01/2026 | Original | AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA | R$ 233,64 |
| 0000022/2026 | 05/01/2026 | Original | OTIMIZE SOLUCOES LTDA | R$ 1.120,00 |
| 0000021/2026 | 05/01/2026 | Original | VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA | R$ 9.143,66 |
| 0000020/2026 | 05/01/2026 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 3.439,08 |
| 0000019/2026 | 05/01/2026 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 138.361,14 |
| 0000018/2026 | 05/01/2026 | Original | SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 10.556,82 |
| 0000017/2026 | 05/01/2026 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 7.729,59 |
| 0000016/2026 | 05/01/2026 | Original | MG CONTROLE DE ACESSO LTDA | R$ 17.550,00 |
| 0000015/2026 | 05/01/2026 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 10.638,79 |
| 0000014/2026 | 05/01/2026 | Original | SALVADOR GAS LTDA | R$ 2.427,30 |
| Valor total: R$ 7.280.440,23 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria