CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000430/2025 | 30/04/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
0000429/2025 | 30/04/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
0000428/2025 | 29/04/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.099,76 |
0000427/2025 | 29/04/2025 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 30.404,29 |
0000426/2025 | 29/04/2025 | Original | JACKSON FABRIS | R$ 175,00 |
0000425/2025 | 29/04/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 300,00 |
0000424/2025 | 25/04/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 350,00 |
0000423/2025 | 25/04/2025 | Original | CAROLINE SANTANA PEREIRA | R$ 350,00 |
0000422/2025 | 25/04/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 600,00 |
0000421/2025 | 25/04/2025 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 2.050,00 |
Valor total: R$ 208.777.338,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria