CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000561/2026 | 13/05/2026 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 5.500,00 |
| 0000560/2026 | 12/05/2026 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 189.731,33 |
| 0000559/2026 | 12/05/2026 | Original | THALES CORREIA GOMES | R$ 2.200,00 |
| 0000558/2026 | 12/05/2026 | Original | DANIELLI SANTANA BOBBIO | R$ 2.200,00 |
| 0000557/2026 | 12/05/2026 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 3.850,00 |
| 0000556/2026 | 12/05/2026 | Original | VINICIUS FANTIN SIRTOLI | R$ 3.000,00 |
| 0000555/2026 | 12/05/2026 | Original | THIEGO BITTENCOURT DOS SANTOS | R$ 3.000,00 |
| 0000554/2026 | 12/05/2026 | Original | MAYARA VIEIRA GALLON | R$ 5.500,00 |
| 0000553/2026 | 12/05/2026 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 1.050,00 |
| 0000552/2026 | 12/05/2026 | Original | JOSE MIRANDA DA FONSECA | R$ 200,00 |
| Valor total: R$ 227.536.556,55 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria