CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000450/2025 | 13/05/2025 | Original | RAUL ROSSI DOS SANTOS | R$ 525,00 |
0000449/2025 | 13/05/2025 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 900,00 |
0000448/2025 | 13/05/2025 | Original | DIONES GOMES DE SOUZA | R$ 525,00 |
0000447/2025 | 13/05/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
0000446/2025 | 13/05/2025 | Original | JOSE MIRANDA DA FONSECA | R$ 525,00 |
0000445/2025 | 13/05/2025 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 900,00 |
0000444/2025 | 09/05/2025 | Original | F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | R$ 104.812,45 |
0000443/2025 | 08/05/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
0000442/2025 | 08/05/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 39.406,50 |
0000441/2025 | 08/05/2025 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 4.000,00 |
Valor total: R$ 208.777.338,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria