CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000095/2017 | 23/02/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 7.772,23 | 
| 0000094/2017 | 23/02/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 14.762,44 | 
| 0000086/2017 | 22/02/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 5.675,55 | 
| 0000085/2017 | 22/02/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 486,65 | 
| 0000084/2017 | 22/02/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 973,30 | 
| 0000083/2017 | 22/02/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 5.116,48 | 
| 0000082/2017 | 22/02/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 55,61 | 
| 0000081/2017 | 22/02/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.847,38 | 
| 0000080/2017 | 22/02/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 187,27 | 
| 0000079/2017 | 22/02/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 66.026,52 | 
| Valor total: R$ 27.201.101,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria