CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000657/2023 | 05/10/2023 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
0000656/2023 | 04/10/2023 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 900,00 |
0000655/2023 | 04/10/2023 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 525,00 |
0000654/2023 | 04/10/2023 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
0000653/2023 | 04/10/2023 | Original | BRUNO GONCALVES FEREGUETTI | R$ 175,00 |
0000144/2023 | 04/10/2023 | Anulação | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 119,64 |
0000652/2023 | 03/10/2023 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 175,00 |
0000651/2023 | 03/10/2023 | Original | SARAH SOUZA RODRIGUES | R$ 175,00 |
0000650/2023 | 28/09/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 21.892,15 |
0000649/2023 | 28/09/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 459,60 |
Valor total: R$ 196.343.053,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria