CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000263/2024 | 04/04/2024 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0000261/2024 | 02/04/2024 | Original | GILSON GATTI | R$ 450,00 |
| 0000260/2024 | 01/04/2024 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 68.454,84 |
| 0000259/2024 | 01/04/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 477,98 |
| 0000258/2024 | 01/04/2024 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 26.307,70 |
| 0000257/2024 | 01/04/2024 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 175,00 |
| 0000256/2024 | 01/04/2024 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.500,00 |
| 0000255/2024 | 01/04/2024 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 4.500,00 |
| 0000254/2024 | 01/04/2024 | Original | Mizael Rangel | R$ 2.500,00 |
| 0000253/2024 | 01/04/2024 | Original | GILSON GATTI | R$ 4.050,00 |
| Valor total: R$ 204.544.709,27 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria