CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000597/2023 | 11/09/2023 | Original | EBENEZER ROCHA DO CARMO | R$ 525,00 |
0000596/2023 | 11/09/2023 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.500,00 |
0000595/2023 | 11/09/2023 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 4.500,00 |
0000594/2023 | 11/09/2023 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 4.500,00 |
0000593/2023 | 11/09/2023 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 4.500,00 |
0000592/2023 | 11/09/2023 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 4.500,00 |
0000591/2023 | 11/09/2023 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 4.500,00 |
0000583/2023 | 11/09/2023 | Anulação | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 300,00 |
0000590/2023 | 05/09/2023 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 132.964,81 |
0000589/2023 | 05/09/2023 | Original | JACKSON FABRIS | R$ 300,00 |
Valor total: R$ 196.343.053,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria