CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000609/2023 | 19/09/2023 | Original | GEORGE MOLINA ZACHE | R$ 525,00 |
0000608/2023 | 19/09/2023 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 900,00 |
0000607/2023 | 18/09/2023 | Original | SARAH SILVA ROSSI | R$ 1.750,00 |
0000605/2023 | 13/09/2023 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 175,00 |
0000604/2023 | 13/09/2023 | Original | WESLEY GIRALDELI DA SILVA | R$ 175,00 |
0000603/2023 | 13/09/2023 | Original | THEREZINHA VERGNA VIEIRA | R$ 300,00 |
0000602/2023 | 13/09/2023 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 525,00 |
0000601/2023 | 13/09/2023 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
0000600/2023 | 12/09/2023 | Original | DIONES GOMES DE SOUZA | R$ 525,00 |
0000599/2023 | 12/09/2023 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
Valor total: R$ 196.343.053,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria