CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000604/2023 | 13/09/2023 | Original | WESLEY GIRALDELI DA SILVA | R$ 175,00 |
0000603/2023 | 13/09/2023 | Original | THEREZINHA VERGNA VIEIRA | R$ 300,00 |
0000602/2023 | 13/09/2023 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 525,00 |
0000601/2023 | 13/09/2023 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
0000600/2023 | 12/09/2023 | Original | DIONES GOMES DE SOUZA | R$ 525,00 |
0000599/2023 | 12/09/2023 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
0000598/2023 | 11/09/2023 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 790,00 |
0000597/2023 | 11/09/2023 | Original | EBENEZER ROCHA DO CARMO | R$ 525,00 |
0000596/2023 | 11/09/2023 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.500,00 |
0000595/2023 | 11/09/2023 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 4.500,00 |
Valor total: R$ 208.170.628,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria