CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000596/2024 | 21/08/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 13.991,38 |
| 0000595/2024 | 21/08/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 34.200,00 |
| 0000594/2024 | 21/08/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 464.107,69 |
| 0000593/2024 | 21/08/2024 | Original | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA | R$ 4.915,08 |
| 0000592/2024 | 19/08/2024 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 16.708,60 |
| 0000591/2024 | 19/08/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 890,00 |
| 0000590/2024 | 19/08/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.608,26 |
| 0000589/2024 | 19/08/2024 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 525,00 |
| 0000588/2024 | 19/08/2024 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 900,00 |
| 0000587/2024 | 15/08/2024 | Original | Mizael Rangel | R$ 2.500,00 |
| Valor total: R$ 238.478.721,15 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria