CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000742/2023 | 08/11/2023 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 300,00 |
0000741/2023 | 08/11/2023 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 600,00 |
0000740/2023 | 08/11/2023 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 525,00 |
0000739/2023 | 08/11/2023 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
0000738/2023 | 07/11/2023 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 300,00 |
0000737/2023 | 07/11/2023 | Original | EBENEZER ROCHA DO CARMO | R$ 175,00 |
0000736/2023 | 07/11/2023 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 300,00 |
0000735/2023 | 07/11/2023 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 525,00 |
0000734/2023 | 07/11/2023 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 900,00 |
0000733/2023 | 01/11/2023 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 4.740,00 |
Valor total: R$ 212.407.780,66 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria