CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000126/2024 | 21/02/2024 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 900,00 | 
| 0000125/2024 | 20/02/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 372,00 | 
| 0000124/2024 | 20/02/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 360,00 | 
| 0000123/2024 | 20/02/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 360,00 | 
| 0000122/2024 | 20/02/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 134.564,52 | 
| 0000121/2024 | 19/02/2024 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 525,00 | 
| 0000120/2024 | 19/02/2024 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 | 
| 0000119/2024 | 15/02/2024 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - | R$ 14.100,00 | 
| 0000118/2024 | 07/02/2024 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 900,00 | 
| 0000117/2024 | 07/02/2024 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 900,00 | 
| Valor total: R$ 217.674.623,01 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria