CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000116/2024 | 07/02/2024 | Original | GILSON GATTI | R$ 900,00 | 
| 0000115/2024 | 06/02/2024 | Original | SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 15.974,12 | 
| 0000114/2024 | 06/02/2024 | Original | ROBERTO SUZANA DUARTE JUNIOR | R$ 350,00 | 
| 0000113/2024 | 06/02/2024 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 600,00 | 
| 0000112/2024 | 06/02/2024 | Original | JACKSON FABRIS | R$ 300,00 | 
| 0000110/2024 | 02/02/2024 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 4.500,00 | 
| 0000109/2024 | 02/02/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 2.670,00 | 
| 0000108/2024 | 02/02/2024 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 4.500,00 | 
| 0000107/2024 | 02/02/2024 | Original | REUBER DA COSTA NASCIMENTO | R$ 175,00 | 
| 0000106/2024 | 02/02/2024 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 4.500,00 | 
| Valor total: R$ 217.674.623,01 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria