CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000060/2024 | 19/01/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.133,72 | 
| 0000059/2024 | 19/01/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 30.300,00 | 
| 0000058/2024 | 19/01/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 406.273,91 | 
| 0000057/2024 | 19/01/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 3.560,00 | 
| 0000056/2024 | 17/01/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 116.131,31 | 
| 0000055/2024 | 17/01/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 133.437,22 | 
| 0000054/2024 | 17/01/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 312,00 | 
| 0000053/2024 | 17/01/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 179,76 | 
| 0000052/2024 | 17/01/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 336,00 | 
| 0000051/2024 | 17/01/2024 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 512,18 | 
| Valor total: R$ 217.674.623,01 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria