CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000080/2024 | 19/01/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 87.024,54 | 
| 0000079/2024 | 19/01/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 5.400,00 | 
| 0000078/2024 | 19/01/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 1.575,18 | 
| 0000077/2024 | 19/01/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 6.178,59 | 
| 0000076/2024 | 19/01/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.164,63 | 
| 0000075/2024 | 19/01/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 33.439,64 | 
| 0000074/2024 | 19/01/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 564,40 | 
| 0000073/2024 | 19/01/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.656,36 | 
| 0000072/2024 | 19/01/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.650,00 | 
| 0000071/2024 | 19/01/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 62.700,00 | 
| Valor total: R$ 217.674.623,01 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria