CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000776/2023 | 22/11/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 110.764,00 |
0000775/2023 | 22/11/2023 | Original | CINE CAMERA SERVICE LTDA | R$ 2.890,80 |
0000774/2023 | 21/11/2023 | Original | JOSUE FERREIRA DA SILVA JUNIOR | R$ 175,00 |
0000774/2023 | 21/11/2023 | Anulação | JOSUE FERREIRA DA SILVA JUNIOR | R$ 175,00 |
0000773/2023 | 21/11/2023 | Anulação | GILSON GATTI | R$ 300,00 |
0000773/2023 | 21/11/2023 | Original | GILSON GATTI | R$ 300,00 |
0000772/2023 | 21/11/2023 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 300,00 |
0000772/2023 | 21/11/2023 | Anulação | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 300,00 |
0000769/2023 | 21/11/2023 | Original | FILTRAGUA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODOMESTICOS | R$ 9.778,00 |
0000771/2023 | 20/11/2023 | Original | ANTONIO CARLOS SILVA DA ROCHA | R$ 525,00 |
Valor total: R$ 215.702.586,98 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria