CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000321/2023 | 19/05/2023 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 4.050,00 |
0000320/2023 | 19/05/2023 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.050,00 |
0000319/2023 | 19/05/2023 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 4.050,00 |
0000318/2023 | 19/05/2023 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 4.050,00 |
0000317/2023 | 19/05/2023 | Original | ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA | R$ 3.560,00 |
0000316/2023 | 17/05/2023 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 3.160,00 |
0000315/2023 | 17/05/2023 | Original | FREDERICO SEIDEL | R$ 4.050,00 |
0000314/2023 | 17/05/2023 | Original | JOSUE FERREIRA DA SILVA JUNIOR | R$ 175,00 |
0000313/2023 | 17/05/2023 | Original | GILSON GATTI | R$ 300,00 |
0000312/2023 | 16/05/2023 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 5.592,00 |
Valor total: R$ 209.036.893,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria