CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000293/2023 | 03/05/2023 | Original | GVEDUCA EDUCACIONAL LTDA | R$ 8.499,96 |
0000292/2023 | 03/05/2023 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 175,00 |
0000291/2023 | 03/05/2023 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 175,00 |
0000290/2023 | 03/05/2023 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
0000289/2023 | 03/05/2023 | Original | JOSUE FERREIRA DA SILVA JUNIOR | R$ 175,00 |
0000288/2023 | 03/05/2023 | Original | GILSON GATTI | R$ 300,00 |
0000287/2023 | 03/05/2023 | Original | TIAGO MAGALHÃES FARIA | R$ 175,00 |
0000287/2023 | 03/05/2023 | Anulação | TIAGO MAGALHÃES FARIA | R$ 175,00 |
0000286/2023 | 03/05/2023 | Anulação | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 300,00 |
0000286/2023 | 03/05/2023 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 300,00 |
Valor total: R$ 209.036.893,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria