CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000053/2024 | 17/01/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 179,76 |
| 0000052/2024 | 17/01/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 336,00 |
| 0000051/2024 | 17/01/2024 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 512,18 |
| 0000050/2024 | 17/01/2024 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 525,00 |
| 0000049/2024 | 17/01/2024 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0000048/2024 | 15/01/2024 | Original | LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP | R$ 535.032,00 |
| 0000047/2024 | 12/01/2024 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 80.000,00 |
| 0000046/2024 | 12/01/2024 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 43.470,00 |
| 0000111/2024 | 05/01/2024 | Original | Mizael Rangel | R$ 2.500,00 |
| 0000045/2024 | 04/01/2024 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - | R$ 14.100,00 |
| Valor total: R$ 238.478.721,15 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria