CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000043/2023 | 20/01/2023 | Original | JOAO ALBERTO VIEIRA PINTO | R$ 2.000,00 |
0000042/2023 | 20/01/2023 | Original | JOAO ALBERTO VIEIRA PINTO | R$ 1.000,00 |
0000041/2023 | 13/01/2023 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 370.587,12 |
0000040/2023 | 11/01/2023 | Original | BANESTES S/A | R$ 1.000,00 |
0000039/2023 | 11/01/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.200,00 |
0000038/2023 | 06/01/2023 | Original | INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | R$ 16.925,00 |
0000037/2023 | 06/01/2023 | Original | ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO | R$ 36.500,00 |
0000036/2023 | 02/01/2023 | Original | ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 15.840,00 |
0000035/2023 | 02/01/2023 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 65.325,76 |
0000034/2023 | 02/01/2023 | Original | ANDERSON MATIAS 11051657792 | R$ 4.230,00 |
Valor total: R$ 208.157.758,36 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria