CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000367/2023 | 09/11/2023 | Anulação | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 85.913,49 |
| 0000354/2023 | 09/11/2023 | Anulação | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 13.680,66 |
| 0000228/2023 | 09/11/2023 | Anulação | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 19.406,69 |
| 0000165/2023 | 09/11/2023 | Anulação | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 23.157,06 |
| 0000095/2023 | 09/11/2023 | Anulação | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 15.754,31 |
| 0000088/2023 | 09/11/2023 | Anulação | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 36.871,28 |
| 0000049/2023 | 09/11/2023 | Anulação | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 7.489,58 |
| 0000023/2023 | 09/11/2023 | Anulação | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 107.960,08 |
| 0000001/2023 | 09/11/2023 | Anulação | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 18.393,90 |
| 0000744/2023 | 08/11/2023 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 350,00 |
| Valor total: R$ 238.478.721,15 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria