CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000733/2023 | 01/11/2023 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 4.740,00 |
| 0000732/2023 | 30/10/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 92.600,00 |
| 0000731/2023 | 30/10/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 116,25 |
| 0000730/2023 | 27/10/2023 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 4.500,00 |
| 0000729/2023 | 26/10/2023 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 2.370,00 |
| 0000728/2023 | 26/10/2023 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 4.500,00 |
| 0000727/2023 | 26/10/2023 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 4.500,00 |
| 0000726/2023 | 26/10/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 21.890,14 |
| 0000725/2023 | 25/10/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 459,60 |
| 0000724/2023 | 24/10/2023 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 175,00 |
| Valor total: R$ 238.478.721,15 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria