CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000242/2022 | 24/03/2022 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 100,00 |
0000241/2022 | 24/03/2022 | Original | GILSON GATTI | R$ 225,00 |
0000193/2022 | 24/03/2022 | Anulação | GILSON GATTI | R$ 225,00 |
0000240/2022 | 23/03/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 280,80 |
0000239/2022 | 23/03/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 294,80 |
0000238/2022 | 23/03/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 139,20 |
0000237/2022 | 23/03/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 144,00 |
0000236/2022 | 23/03/2022 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 1.137,63 |
0000235/2022 | 23/03/2022 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 22.971,65 |
0000234/2022 | 23/03/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 115.972,30 |
Valor total: R$ 208.170.628,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria