CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000195/2022 | 17/03/2022 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 100,00 |
0000194/2022 | 17/03/2022 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 100,00 |
0000193/2022 | 17/03/2022 | Original | GILSON GATTI | R$ 225,00 |
0000192/2022 | 17/03/2022 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 100,00 |
0000191/2022 | 17/03/2022 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
0000189/2022 | 15/03/2022 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
0000188/2022 | 15/03/2022 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 2.327,50 |
0000187/2022 | 15/03/2022 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 2.327,50 |
0000186/2022 | 15/03/2022 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 2.327,50 |
0000178/2022 | 15/03/2022 | Anulação | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 225,00 |
Valor total: R$ 208.170.628,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria