CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000092/2023 | 07/02/2023 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 675,00 |
| 0000091/2023 | 07/02/2023 | Original | CASSIO DIAS LOPES | R$ 675,00 |
| 0000090/2023 | 07/02/2023 | Original | ULISSES COSTA DA SILVA | R$ 675,00 |
| 0000089/2023 | 07/02/2023 | Original | THARCIO FERREIRA DEMO | R$ 675,00 |
| 0000028/2023 | 04/02/2023 | Anulação | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 40.352,92 |
| 0000027/2023 | 04/02/2023 | Anulação | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 4.411,58 |
| 0000088/2023 | 03/02/2023 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 80.000,00 |
| 0000087/2023 | 03/02/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 1.249,37 |
| 0000086/2023 | 03/02/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 19.284,26 |
| 0000085/2023 | 01/02/2023 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 100,00 |
| Valor total: R$ 238.483.221,15 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria