CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000037/2023 | 06/01/2023 | Original | ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO | R$ 36.500,00 |
| 0000036/2023 | 02/01/2023 | Original | ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 15.840,00 |
| 0000035/2023 | 02/01/2023 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 65.325,76 |
| 0000034/2023 | 02/01/2023 | Original | ANDERSON MATIAS 11051657792 | R$ 4.230,00 |
| 0000033/2023 | 02/01/2023 | Original | ANDERSON MATIAS 11051657792 | R$ 12.542,23 |
| 0000032/2023 | 02/01/2023 | Original | DALCENIR JOSE PORTO ME | R$ 8.500,00 |
| 0000031/2023 | 02/01/2023 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 400,00 |
| 0000030/2023 | 02/01/2023 | Original | SCN BISSOLI EIRELI | R$ 2.450,00 |
| 0000029/2023 | 02/01/2023 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 3.451,10 |
| 0000028/2023 | 02/01/2023 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 42.956,92 |
| Valor total: R$ 238.483.221,15 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria