CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000292/2021 | 28/07/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
0000291/2021 | 27/07/2021 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 225,00 |
0000290/2021 | 26/07/2021 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 19.109,94 |
0000289/2021 | 26/07/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 112.132,43 |
0000288/2021 | 26/07/2021 | Original | GILSON GATTI | R$ 225,00 |
0000287/2021 | 26/07/2021 | Original | GILSON GATTI | R$ 225,00 |
0000286/2021 | 26/07/2021 | Original | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ 2.600,00 |
0000285/2021 | 26/07/2021 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 2.660,00 |
0000285/2021 | 26/07/2021 | Anulação | WELLINGTON VIZENTINI | R$ -2.660,00 |
0000284/2021 | 26/07/2021 | Original | WALDEIR DE FREITAS LOPES | R$ 2.660,00 |
Valor total: R$ 208.170.628,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria