CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000237/2021 | 30/06/2021 | Original | GILSON GATTI | R$ 225,00 |
0000236/2021 | 30/06/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
0000235/2021 | 30/06/2021 | Original | RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 100,00 |
0000234/2021 | 30/06/2021 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
0000233/2021 | 29/06/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 342,08 |
0000232/2021 | 29/06/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 557,09 |
0000231/2021 | 29/06/2021 | Original | WESLEY COSTA SOUZA 13351903766 | R$ 16.500,00 |
0000230/2021 | 28/06/2021 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 100,00 |
0000229/2021 | 28/06/2021 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 225,00 |
0000228/2021 | 25/06/2021 | Original | WALDEIR DE FREITAS LOPES | R$ 225,00 |
Valor total: R$ 208.170.628,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria