CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000408/2020 | 30/12/2020 | Anulação | EDITORA O PIONEIRO LTDA ME | R$ -4.500,00 |
0000376/2020 | 30/12/2020 | Anulação | N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME | R$ -6.248,96 |
0000375/2020 | 30/12/2020 | Anulação | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | R$ -32,40 |
0000374/2020 | 30/12/2020 | Anulação | ARGUS ATACADISTA LTDA EPP | R$ -749,00 |
0000330/2020 | 30/12/2020 | Anulação | PEDRO VIEIRA PINTO | R$ -125,00 |
0000328/2020 | 30/12/2020 | Anulação | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -24.797,26 |
0000268/2020 | 30/12/2020 | Anulação | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ -1.100,00 |
0000253/2020 | 30/12/2020 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -5.191,36 |
0000220/2020 | 30/12/2020 | Anulação | R & M PANIFICADORA LTDA ME | R$ -9.440,00 |
0000218/2020 | 30/12/2020 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -3.286,96 |
Valor total: R$ 208.170.628,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria