CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000247/2022 | 25/03/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 615,11 |
| 0000246/2022 | 25/03/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.929,13 |
| 0000245/2022 | 25/03/2022 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 225,00 |
| 0000244/2022 | 25/03/2022 | Original | WALDEIR DE FREITAS LOPES | R$ 675,00 |
| 0000185/2022 | 25/03/2022 | Anulação | PROTEGE EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME | R$ 2.080,00 |
| 0000243/2022 | 24/03/2022 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 225,00 |
| 0000242/2022 | 24/03/2022 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 100,00 |
| 0000241/2022 | 24/03/2022 | Original | GILSON GATTI | R$ 225,00 |
| 0000193/2022 | 24/03/2022 | Anulação | GILSON GATTI | R$ 225,00 |
| 0000240/2022 | 23/03/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 280,80 |
| Valor total: R$ 238.483.221,15 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria