CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001120/2025 | 11/11/2025 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 3.000,00 |
| 0001119/2025 | 11/11/2025 | Original | LUCAS MEIRA DEL PIERO | R$ 525,00 |
| 0001118/2025 | 11/11/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 900,00 |
| 0001117/2025 | 11/11/2025 | Original | SAMUEL NASCIMENTO DIAS | R$ 525,00 |
| 0001116/2025 | 11/11/2025 | Original | EXATA EVENTOS LTDA | R$ 149.200,00 |
| 0001115/2025 | 10/11/2025 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 2.500,00 |
| 0001114/2025 | 10/11/2025 | Original | CAIO FERRAZ RAMOS | R$ 900,00 |
| 0001113/2025 | 07/11/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
| 0001112/2025 | 07/11/2025 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 300,00 |
| 0001111/2025 | 06/11/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 4.950,00 |
| Valor total: R$ 238.478.721,15 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria