CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000747/2025 | 31/07/2025 | Original | Maria Auxiliadora Gomes | R$ 24.567,62 |
| 0000707/2025 | 31/07/2025 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.938,52 |
| 0000594/2025 | 31/07/2025 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
| 0000462/2025 | 31/07/2025 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 410,07 |
| 0000428/2025 | 31/07/2025 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.099,76 |
| 0000320/2025 | 31/07/2025 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.453,84 |
| 0000319/2025 | 31/07/2025 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.389,19 |
| 0000216/2025 | 31/07/2025 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 403,37 |
| 0000746/2025 | 30/07/2025 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 17.603,04 |
| 0000745/2025 | 30/07/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 350,00 |
| Valor total: R$ 216.811.946,08 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria