CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000609/2019 | 03/10/2019 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 2.992,50 |
0000608/2019 | 03/10/2019 | Original | P R ARAUJO SANTOS - ME | R$ 4.500,00 |
0000607/2019 | 02/10/2019 | Original | JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES | R$ 225,00 |
0000606/2019 | 01/10/2019 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 225,00 |
0000605/2019 | 30/09/2019 | Original | F. MORO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS EPP | R$ 13.099,29 |
0000604/2019 | 30/09/2019 | Original | F. MORO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS EPP | R$ 3.350,71 |
0000603/2019 | 30/09/2019 | Original | FILTRAGUA COM. E SERV. EM ELETRODOMÉSTICOS LTDA-ME | R$ 11.296,00 |
0000602/2019 | 26/09/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 137.085,66 |
0000601/2019 | 26/09/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 20.300,10 |
0000600/2019 | 26/09/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.754,01 |
Valor total: R$ 209.390.289,05 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria