CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000569/2019 | 19/09/2019 | Original | JOAQUIM GONÇALVES DE OLIVEIRA | R$ 1.800,00 |
0000568/2019 | 19/09/2019 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 2.992,50 |
0000567/2019 | 17/09/2019 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
0000566/2019 | 16/09/2019 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 85.996,00 |
0000565/2019 | 16/09/2019 | Original | THIAGO MONTEIRO BONATTO | R$ 900,00 |
0000564/2019 | 13/09/2019 | Original | THIAGO MONTEIRO BONATTO | R$ 1.350,00 |
0000563/2019 | 13/09/2019 | Original | DIEGO KRENTZ | R$ 750,00 |
0000562/2019 | 10/09/2019 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 100,00 |
0000561/2019 | 10/09/2019 | Original | SHIRLEY TERCI DURÃO PATROCÍNIO - ME | R$ 1.480,00 |
0000560/2019 | 10/09/2019 | Original | MALHARIA CRISTMARA LTDA - EPP | R$ 3.000,00 |
Valor total: R$ 209.390.289,05 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria