CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000365/2019 | 03/06/2019 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
| 0000364/2019 | 31/05/2019 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 1.100,00 |
| 0000363/2019 | 31/05/2019 | Original | QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | R$ 1.650,00 |
| 0000362/2019 | 30/05/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 3.020,03 |
| 0000360/2019 | 30/05/2019 | Original | TANIA ALVES | R$ 1.800,00 |
| 0000359/2019 | 30/05/2019 | Original | PEDRO VIEIRA PINTO | R$ 1.800,00 |
| 0000358/2019 | 30/05/2019 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 2.992,50 |
| 0000357/2019 | 30/05/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 10.351,52 |
| 0000356/2019 | 30/05/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 23.521,31 |
| 0000355/2019 | 30/05/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 134.364,61 |
| Valor total: R$ 238.483.221,15 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria