CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000737/2018 | 14/11/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 13.428,21 | 
| 0000736/2018 | 14/11/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 857,29 | 
| 0000735/2018 | 14/11/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.950,84 | 
| 0000734/2018 | 14/11/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 190,80 | 
| 0000733/2018 | 14/11/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 589,58 | 
| 0000732/2018 | 14/11/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 71.649,98 | 
| 0000731/2018 | 14/11/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.020,61 | 
| 0000730/2018 | 14/11/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 10.028,42 | 
| 0000729/2018 | 14/11/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 6.412,31 | 
| 0000728/2018 | 14/11/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 4.076,59 | 
| Valor total: R$ 216.808.358,08 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria