CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000668/2025 | 03/07/2025 | Original | THARCIO FERREIRA DEMO | R$ 300,00 |
0000667/2025 | 02/07/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 6.930,00 |
0000666/2025 | 02/07/2025 | Original | INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | R$ 9.797,17 |
0000665/2025 | 02/07/2025 | Original | LACENGE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | R$ 23.010,00 |
0000664/2025 | 02/07/2025 | Original | LUIS CLAUDIO MONTEIRO | R$ 6.900,00 |
0000663/2025 | 01/07/2025 | Original | MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME | R$ 82.500,00 |
0000662/2025 | 01/07/2025 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 525,00 |
0000661/2025 | 01/07/2025 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 900,00 |
0000660/2025 | 01/07/2025 | Original | WELLESSON DARIO SANTOS SILVA | R$ 525,00 |
0000659/2025 | 01/07/2025 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 900,00 |
Valor total: R$ 212.026.151,02 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria