CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000305/2015 | 23/06/2015 | Original | CANAL TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 4.040,00 |
0000304/2015 | 23/06/2015 | Original | CANAL TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 2.800,00 |
0000303/2015 | 23/06/2015 | Original | CANAL TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 850,00 |
0000302/2015 | 23/06/2015 | Original | WALACE LUIZ TURETA | R$ 1.800,00 |
0000301/2015 | 22/06/2015 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 130.701,13 |
0000300/2015 | 22/06/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 15.324,16 |
0000299/2015 | 22/06/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 6.864,98 |
0000298/2015 | 22/06/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 3.711,63 |
0000297/2015 | 22/06/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 5.989,85 |
0000296/2015 | 22/06/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 7.423,18 |
Valor total: R$ 209.024.023,29 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria