CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000225/2016 | 24/05/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 1.218,57 | 
| 0000224/2016 | 24/05/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 | 
| 0000223/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 350,00 | 
| 0000222/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 933,34 | 
| 0000221/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 700,00 | 
| 0000220/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 373,33 | 
| 0000219/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 7.062,02 | 
| 0000218/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 970,75 | 
| 0000217/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.941,50 | 
| 0000216/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 6.310,00 | 
| Valor total: R$ 217.674.623,01 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria