CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000325/2015 | 17/07/2015 | Original | LINHARES TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | R$ 741,18 |
0000324/2015 | 15/07/2015 | Original | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | R$ 868,00 |
0000323/2015 | 15/07/2015 | Original | PROPÉRCIO DE BRITO CARVALHO | R$ 1.000,00 |
0000322/2015 | 14/07/2015 | Original | HOMERO GUSTAVO GAVA | R$ 800,00 |
0000321/2015 | 14/07/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 260,00 |
0000320/2015 | 14/07/2015 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 750,00 |
0000319/2015 | 13/07/2015 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 1.676,42 |
0000318/2015 | 08/07/2015 | Original | CASA NOVA MOVEIS LTDA EPP | R$ 186.914,95 |
0000317/2015 | 08/07/2015 | Original | ACIP-ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA | R$ 600,00 |
0000316/2015 | 03/07/2015 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 83,00 |
Valor total: R$ 209.024.023,29 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria