CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000215/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 53,00 | 
| 0000214/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 8.989,27 | 
| 0000213/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 176,00 | 
| 0000212/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 315,20 | 
| 0000211/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 38.360,64 | 
| 0000210/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.353,16 | 
| 0000209/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 18.016,22 | 
| 0000208/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 6.922,80 | 
| 0000207/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 7.948,76 | 
| 0000206/2016 | 23/05/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 11.385,26 | 
| Valor total: R$ 217.674.623,01 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria