CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000246/2025 | 13/03/2025 | Original | JONATHAN SILVA PERINI FILHO | R$ 525,00 |
| 0000245/2025 | 13/03/2025 | Original | DIONES GOMES DE SOUZA | R$ 525,00 |
| 0000244/2025 | 13/03/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0000243/2025 | 12/03/2025 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 56.423,66 |
| 0000241/2025 | 12/03/2025 | Original | DARILIA BUZATTO | R$ 4.950,00 |
| 0000225/2025 | 12/03/2025 | Anulação | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 300,00 |
| 0000224/2025 | 12/03/2025 | Anulação | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 600,00 |
| 0000240/2025 | 11/03/2025 | Original | JOAO PAULO LECCO PESSOTI | R$ 4.950,00 |
| 0000239/2025 | 11/03/2025 | Original | THARCIO FERREIRA DEMO | R$ 4.950,00 |
| 0000238/2025 | 11/03/2025 | Original | SARAH SILVA ROSSI | R$ 2.750,00 |
| Valor total: R$ 204.544.534,27 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria